杭州亚运会比赛赛程表(水球项目)
比赛场馆 | 黄龙体育中心游跳馆 | |||||
日期 | 单元 | 场次 | 时间 | 性别 | 小项 | 阶段 |
2023/9/24(星期日) | WPO01 | W1 | 10:00-11:20 | 女子 | A1-A5 | 小组赛 |
W2 | 11:20-12:40 | 女子 | A2-A4 | 小组赛 | ||
WPO02 | W3 | 19:00-20:20 | 女子 | B1-B5 | 小组赛 | |
W4 | 20:20-21:40 | 女子 | B2-B4 | 小组赛 | ||
女子 | A3轮空 | 小组赛 | ||||
女子 | B3轮空 | 小组赛 | ||||
2023/9/25(星期一) | WPO03 | W5 | 10:00-11:20 | 女子 | B4-B5 | 小组赛 |
W6 | 11:20-12:40 | 女子 | B1-B3 | 小组赛 | ||
WPO04 | W7 | 19:00-20:20 | 女子 | A4-A5 | 小组赛 | |
W8 | 20:20-21:40 | 女子 | A1-A3 | 小组赛 | ||
女子 | A2轮空 | 小组赛 | ||||
女子 | B2轮空 | 小组赛 | ||||
2023/9/26(星期二) | WPO05 | W9 | 10:00-11:20 | 女子 | A3-A4 | 小组赛 |
W10 | 11:20-12:40 | 女子 | A2-A5 | 小组赛 | ||
WPO06 | W11 | 19:00-20:20 | 女子 | B3-B4 | 小组赛 | |
W12 | 20:20-21:40 | 女子 | B2-B5 | 小组赛 | ||
女子 | A1轮空 | 小组赛 | ||||
女子 | B1轮空 | 小组赛 | ||||
2023/9/27(星期三) | WPO07 | W13 | 10:00-11:20 | 女子 | A2-A3 | 小组赛 |
W14 | 11:20-12:40 | 女子 | A1-A4 | 小组赛 | ||
WPO08 | W15 | 19:00-20:20 | 女子 | B2-B3 | 小组赛 | |
W16 | 20:20-21:40 | 女子 | B1-B4 | 小组赛 | ||
女子 | A5轮空 | 小组赛 | ||||
女子 | B5轮空 | 小组赛 | ||||
2023/9/28(星期四) | WPO09 | W17 | 10:00-11:20 | 女子 | B1-B2 | 小组赛 |
W18 | 11:20-12:40 | 女子 | B3-B5 | 小组赛 | ||
WPO10 | W19 | 19:00-20:20 | 女子 | A3-A5 | 小组赛 | |
W20 | 20:20-21:40 | 女子 | A1-A2 | 小组赛 | ||
女子 | A4轮空 | 小组赛 | ||||
女子 | B4轮空 | 小组赛 | ||||
2023/9/29(星期五) | WPO11 | W21 | 10:00-11:20 | 女子 | 1A-4B | 四分之一决赛 |
W22 | 11:20-12:40 | 女子 | 2A-3B | 四分之一决赛 | ||
W23 | 12:40-14:00 | 女子 | 5A-5B | 决赛(9-10名) | ||
WPO12 | W24 | 19:00-20:20 | 女子 | 3A-2B | 四分之一决赛 | |
W25 | 20:20-21:40 | 女子 | 4A-1B | 四分之一决赛 | ||
2023/9/30(星期六) | WPO13 | W26 | 10:00-11:20 | 女子 | L21-L22 | 五名-八名排位赛 |
W27 | 11:20-12:40 | 女子 | L24-L25 | 五名-八名排位赛 | ||
WPO14 | W28 | 19:00-20:20 | 女子 | W21-W22 | 半决赛 | |
W29 | 20:20-21:40 | 女子 | W24-W25 | 半决赛 | ||
2023/10/1(星期日) | WPO15 | W30 | 10:00-11:20 | 女子 | L26-L27 | 决赛(第七名-第八名) |
W31 | 11:20-12:40 | 女子 | W26-W27 | 决赛(第五名-第六名) | ||
WPO16 | W32 | 19:00-20:20 | 女子 | L28-L29 | 决赛(铜牌) | |
W33 | 20:20-21:40 | 女子 | W28-W29 | 决赛(金牌) | ||
2023/10/2(星期一) | WPO17 | M1 | 09:30-10:50 | 男子 | A1-A3 | 小组赛 |
M2 | 10:50-12:10 | 男子 | A2-A4 | 小组赛 | ||
M3 | 12:10-13:30 | 男子 | B1-B3 | 小组赛 | ||
M4 | 13:30-14:50 | 男子 | B2-B4 | 小组赛 | ||
WPO18 | M5 | 19:00-20:20 | 男子 | C1-C3 | 小组赛 | |
M6 | 20:20-21:40 | 男子 | D1-D3 | 小组赛 | ||
男子 | C2轮空 | 小组赛 | ||||
男子 | D2轮空 | 小组赛 | ||||
2023/10/3(星期二) | WPO19 | M7 | 09:30-10:50 | 男子 | B4-B3 | 小组赛 |
M8 | 10:50-12:10 | 男子 | B1-B2 | 小组赛 | ||
M9 | 12:10-13:30 | 男子 | C1-C2 | 小组赛 | ||
M10 | 13:30-14:50 | 男子 | D1-D2 | 小组赛 | ||
WPO20 | M11 | 19:00-20:20 | 男子 | A4-A3 | 小组赛 | |
M12 | 20:20-21:40 | 男子 | A1-A2 | 小组赛 | ||
男子 | C3轮空 | 小组赛 | ||||
男子 | D3轮空 | 小组赛 | ||||
2023/10/4(星期三) | WPO21 | M13 | 09:30-10:50 | 男子 | C2-C3 | 小组赛 |
M14 | 10:50-12:10 | 男子 | D2-D3 | 小组赛 | ||
M15 | 12:10-13:30 | 男子 | A1-A4 | 小组赛 | ||
M16 | 13:30-14:50 | 男子 | A2-A3 | 小组赛 | ||
WPO22 | M17 | 19:00-20:20 | 男子 | B1-B4 | 小组赛 | |
M18 | 20:20-21:40 | 男子 | B2-B3 | 小组赛 | ||
男子 | C1轮空 | 小组赛 | ||||
男子 | D1轮空 | 小组赛 | ||||
2023/10/5(星期四) | WPO23 | M19 | 09:30-10:50 | 男子 | 4A-4B | 十三-十四名排位赛 |
M20 | 10:50-12:10 | 男子 | 2A-3B | 四分之一决赛 | ||
M21 | 12:10-13:30 | 男子 | 3A-2B | 四分之一决赛 | ||
M22 | 13:30-14:50 | 男子 | 2C-3D | 四分之一决赛 | ||
WPO24 | M23 | 19:00-20:20 | 男子 | 3C-2D | 四分之一决赛 | |
男子 | 1A轮空 | |||||
男子 | 1B轮空 | |||||
男子 | 1C轮空 | |||||
男子 | 1D轮空 | |||||
2023/10/6(星期五) | WPO25 | M24 | 09:30-10:50 | 男子 | L20-L22 | 九名-十二名排位赛 |
M25 | 10:50-12:10 | 男子 | L21-L23 | 九名-十二名排位赛 | ||
M26 | 12:10-13:30 | 男子 | 1A-W22 | 四分之一决赛 | ||
M27 | 13:30-14:50 | 男子 | 1B-W23 | 四分之一决赛 | ||
WPO26 | M28 | 19:00-20:20 | 男子 | 1C-W20 | 四分之一决赛 | |
M29 | 20:20-21:40 | 男子 | 1D-W21 | 四分之一决赛 | ||
2023/10/7(星期六) | WPO27 | M30 | 09:30-10:50 | 男子 | L24-L25 | 十一名-十二名排位赛 |
M31 | 10:50-12:10 | 男子 | W24-W25 | 九名-十名排位赛 | ||
M32 | 12:10-13:30 | 男子 | L26-L27 | 五-八名排位赛 | ||
M33 | 13:30-14:50 | 男子 | L28-L29 | 五-八名排位赛 | ||
WPO28 | M34 | 19:00-20:20 | 男子 | W26-W27 | 半决赛 | |
M35 | 20:20-21:40 | 男子 | W28-W29 | 半决赛 | ||
2023/10/8(星期日) | WPO29 | M36 | 08:40-10:00 | 男子 | L32-L33 | 决赛(第七名-第八名) |
M37 | 10:00-11:20 | 男子 | W32-W33 | 决赛(第五名-第六名) | ||
M38 | 11:20-12:40 | 男子 | L34-L35 | 决赛(铜牌) | ||
M39 | 12:40-14:00 | 男子 | W34-W35 | 决赛(金牌) | ||
注:竞赛日程将根据最终参赛人数和电视转播的要求进行调整。 |
亚运会比赛项目及场馆
2023年杭州亚运会比赛项目有:游泳、射箭、田径、羽毛球、篮球、拳击、皮划艇、自行车、马术、击剑、足球、高尔夫、体操、手球、曲棍球、柔道、现代五项、赛艇、7人制橄榄球、帆船、射击、乒乓球、跆拳道、网球、铁人三项、排球、举重、摔跤、空手道、竞技攀岩、棒垒球31个奥运项目,和武术、藤球、克柔术、柔术、板球、棋类、轮滑、卡巴迪、壁球9个非奥项目。
2020年12月,第39届亚奥理事会全体会议宣布在保持40个大项不变的前提下,增设电子竞技、霹雳舞两个竞赛项目。这是电子竞技和霹雳舞首次列入亚运会正式竞赛项目,电子竞技属“智力项目”,霹雳舞属“体育舞蹈”。
2021年9月8日,据官方宣布,王者荣耀、炉石传说、英雄联盟、DOTA2、FIFA、和平精英、街霸和梦三国总共8个电竞项目将在杭州2022年第19届亚运会上亮相。
2021年11月5日,杭州亚组委正式公布了杭州亚运会电子竞技小项设置。杭州2022年亚运会电子竞技项目设英雄联盟、王者荣耀(亚运版)、和平精英(亚运版)、炉石传说、刀塔2、梦三国2、街霸5和FIFA Online 4等8个项目。
杭州亚运会奖牌介绍
奖牌“湖山”正面,用凸出的线条勾勒出“三面云山一面城”的杭城画卷,以及杭州亚运会会徽“潮涌”。断桥、三潭印月的剪影寓意杭州西湖,19组灵动曲线构成波浪起伏的形态代表第19届亚运会,湖水涟漪,山峦起伏,美不胜收。
奖牌背面,形似方形印章,亚奥理事会的太阳图形置于正中,上下以中英双语刻以杭州亚运会文字标识,寓意运动员们在杭州亚运会上留下的美好印记。
杭州亚运会2023年什么时候开始
亚运会:2023年09月23日至10月08日举办
亚残会:2023年10月22日至10月28日举办
杭州2022年第19届亚运会,简称“杭州2022年亚运会”,将在中国浙江杭州举行,原定于2022年9月10日至25日举办;2022年7月19日亚洲奥林匹克理事会宣布将于2023年9月23日至10月8日举办,赛事名称和标识保持不变。
杭州亚运会的会徽的名字
杭州2022年第19届亚运会会徽,名为“潮涌”,主体图形由扇面、钱塘江、钱江潮头、赛道、互联网符号及象征亚奥理事会的太阳图形六个元素组成,下方是主办城市名称与举办年份的印鉴,两者共同构成了完整的杭州亚运会会徽。扇面造型反映江南人文意蕴,赛道代表体育竞技,互联网符号契合杭州城市特色,太阳图形是亚奥理事会的象征符号。
钱塘江和钱江潮头是会徽的形象核心,绿水青山展示了浙江杭州山水城市的自然特征,江潮奔涌表达了浙江儿女勇立潮头的精神气质。