2026世预赛亚洲区赛程表
2026世预赛亚洲区赛程表一览
组别 | 比赛日期 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
第1轮 | |||||
H组 | 2023年11月16日 | 00:00 | 也门 | - | 巴林 |
I组 | 2023年11月16日 | 00:00 | 黎巴嫩 | - | 巴勒斯坦 |
2023年11月16日 | 17:00 | 澳大利亚 | - | 孟加拉国 | |
B组 | 2023年11月16日 | 18:00 | 日本 | - | 缅甸 |
C组 | 2023年11月16日 | 19:00 | 韩国 | - | 新加坡 |
F组 | 2023年11月16日 | 19:00 | 菲律宾 | - | 越南 |
C组 | 2023年11月16日 | 20:30 | 泰国 | - | 中国 |
D组 | 2023年11月16日 | 21:00 | 马来西亚 | - | 吉尔吉斯斯坦 |
G组 | 2023年11月16日 | 21:00 | 塔吉克斯坦 | - | 约旦 |
E组 | 2023年11月16日 | 22:00 | 土库曼斯坦 | - | 乌兹别克斯坦 |
A组 | 2023年11月16日 | 22:30 | 卡塔尔 | - | 阿富汗 |
E组 | 2023年11月16日 | 22:30 | 伊朗 | - | 中国香港 |
F组 | 2023年11月16日 | 22:45 | 伊拉克 | - | 印度尼西亚 |
D组 | 2023年11月16日 | 23:00 | 阿曼 | - | 中国台北 |
H组 | 2023年11月16日 | 23:45 | 阿联酋 | - | 尼泊尔 |
G组 | 2023年11月17日 | 00:30 | 沙特阿拉伯 | - | 巴基斯坦 |
A组 | 2023年11月17日 | 00:30 | 科威特 | - | 印度 |
B组 | 2023年11月17日 | 01:00 | 叙利亚 | - | 朝鲜 |
第2轮 | |||||
G组 | 2023年11月21日 | --:-- | 巴基斯坦 | - | 塔吉克斯坦 |
A组 | 2023年11月21日 | --:-- | 阿富汗 | - | 科威特 |
I组 | 2023年11月21日 | --:-- | 巴勒斯坦 | - | 澳大利亚 |
2023年11月21日 | --:-- | 孟加拉国 | - | 黎巴嫩 | |
B组 | 2023年11月21日 | --:-- | 缅甸 | - | 朝鲜 |
D组 | 2023年11月21日 | 19:00 | 中国台北 | - | 马来西亚 |
F组 | 2023年11月21日 | 19:00 | 菲律宾 | - | 印度尼西亚 |
H组 | 2023年11月21日 | 19:45 | 尼泊尔 | - | 也门 |
F组 | 2023年11月21日 | 20:00 | 越南 | - | 伊拉克 |
C组 | 2023年11月21日 | 20:00 | 新加坡 | - | 泰国 |
2023年11月21日 | 20:00 | 中国 | - | 韩国 | |
E组 | 2023年11月21日 | 20:00 | 中国香港 | - | 土库曼斯坦 |
2023年11月21日 | 21:00 | 乌兹别克斯坦 | - | 伊朗 | |
A组 | 2023年11月21日 | 21:30 | 印度 | - | 卡塔尔 |
D组 | 2023年11月21日 | 22:00 | 吉尔吉斯斯坦 | - | 阿曼 |
H组 | 2023年11月21日 | 23:45 | 巴林 | - | 阿联酋 |
G组 | 2023年11月22日 | 00:00 | 约旦 | - | 沙特阿拉伯 |
B组 | 2023年11月22日 | 01:00 | 叙利亚 | - | 日本 |
第3轮 | |||||
C组 | 2024年3月21日 | --:-- | 新加坡 | - | 中国 |
B组 | 2024年3月21日 | --:-- | 缅甸 | - | 叙利亚 |
2024年3月21日 | --:-- | 日本 | - | 朝鲜 | |
E组 | 2024年3月21日 | --:-- | 中国香港 | - | 乌兹别克斯坦 |
2024年3月21日 | --:-- | 伊朗 | - | 土库曼斯坦 | |
H组 | 2024年3月21日 | --:-- | 尼泊尔 | - | 巴林 |
C组 | 2024年3月21日 | --:-- | 韩国 | - | 泰国 |
I组 | 2024年3月21日 | --:-- | 澳大利亚 | - | 黎巴嫩 |
F组 | 2024年3月21日 | --:-- | 印度尼西亚 | - | 越南 |
2024年3月21日 | --:-- | 伊拉克 | - | 菲律宾 | |
I组 | 2024年3月21日 | --:-- | 孟加拉国 | - | 巴勒斯坦 |
H组 | 2024年3月21日 | --:-- | 阿联酋 | - | 也门 |
A组 | 2024年3月21日 | --:-- | 卡塔尔 | - | 科威特 |
2024年3月21日 | --:-- | 阿富汗 | - | 印度 | |
G组 | 2024年3月21日 | --:-- | 巴基斯坦 | - | 约旦 |
2024年3月21日 | --:-- | 沙特阿拉伯 | - | 塔吉克斯坦 | |
D组 | 2024年3月21日 | --:-- | 中国台北 | - | 吉尔吉斯斯坦 |
2024年3月21日 | --:-- | 阿曼 | - | 马来西亚 | |
第4轮 | |||||
C组 | 2024年3月26日 | --:-- | 中国 | - | 新加坡 |
D组 | 2024年3月26日 | --:-- | 吉尔吉斯斯坦 | - | 中国台北 |
2024年3月26日 | --:-- | 马来西亚 | - | 阿曼 | |
B组 | 2024年3月26日 | --:-- | 叙利亚 | - | 缅甸 |
2024年3月26日 | --:-- | 朝鲜 | - | 日本 | |
E组 | 2024年3月26日 | --:-- | 乌兹别克斯坦 | - | 中国香港 |
H组 | 2024年3月26日 | --:-- | 也门 | - | 阿联酋 |
C组 | 2024年3月26日 | --:-- | 泰国 | - | 韩国 |
I组 | 2024年3月26日 | --:-- | 巴勒斯坦 | - | 孟加拉国 |
2024年3月26日 | --:-- | 黎巴嫩 | - | 澳大利亚 | |
F组 | 2024年3月26日 | --:-- | 越南 | - | 印度尼西亚 |
2024年3月26日 | --:-- | 菲律宾 | - | 伊拉克 | |
H组 | 2024年3月26日 | --:-- | 巴林 | - | 尼泊尔 |
E组 | 2024年3月26日 | --:-- | 土库曼斯坦 | - | 伊朗 |
A组 | 2024年3月26日 | --:-- | 印度 | - | 阿富汗 |
2024年3月26日 | --:-- | 科威特 | - | 卡塔尔 | |
G组 | 2024年3月26日 | --:-- | 约旦 | - | 巴基斯坦 |
2024年3月26日 | --:-- | 塔吉克斯坦 | - | 沙特阿拉伯 | |
第5轮 | |||||
C组 | 2024年6月6日 | --:-- | 中国 | - | 泰国 |
G组 | 2024年6月6日 | --:-- | 巴基斯坦 | - | 沙特阿拉伯 |
D组 | 2024年6月6日 | --:-- | 中国台北 | - | 阿曼 |
G组 | 2024年6月6日 | --:-- | 约旦 | - | 塔吉克斯坦 |
D组 | 2024年6月6日 | --:-- | 吉尔吉斯斯坦 | - | 马来西亚 |
B组 | 2024年6月6日 | --:-- | 缅甸 | - | 日本 |
2024年6月6日 | --:-- | 叙利亚 | - | 朝鲜 | |
E组 | 2024年6月6日 | --:-- | 中国香港 | - | 伊朗 |
C组 | 2024年6月6日 | --:-- | 新加坡 | - | 韩国 |
E组 | 2024年6月6日 | --:-- | 乌兹别克斯坦 | - | 土库曼斯坦 |
H组 | 2024年6月6日 | --:-- | 尼泊尔 | - | 阿联酋 |
2024年6月6日 | --:-- | 巴林 | - | 也门 | |
I组 | 2024年6月6日 | --:-- | 孟加拉国 | - | 澳大利亚 |
2024年6月6日 | --:-- | 巴勒斯坦 | - | 黎巴嫩 | |
F组 | 2024年6月6日 | --:-- | 印度尼西亚 | - | 伊拉克 |
2024年6月6日 | --:-- | 越南 | - | 菲律宾 | |
A组 | 2024年6月6日 | --:-- | 阿富汗 | - | 卡塔尔 |
2024年6月6日 | --:-- | 印度 | - | 科威特 | |
第6轮 | |||||
C组 | 2024年6月11日 | --:-- | 韩国 | - | 中国 |
D组 | 2024年6月11日 | --:-- | 阿曼 | - | 吉尔吉斯斯坦 |
2024年6月11日 | --:-- | 马来西亚 | - | 中国台北 | |
G组 | 2024年6月11日 | --:-- | 沙特阿拉伯 | - | 约旦 |
2024年6月11日 | --:-- | 塔吉克斯坦 | - | 巴基斯坦 | |
B组 | 2024年6月11日 | --:-- | 日本 | - | 叙利亚 |
2024年6月11日 | --:-- | 朝鲜 | - | 缅甸 | |
C组 | 2024年6月11日 | --:-- | 泰国 | - | 新加坡 |
E组 | 2024年6月11日 | --:-- | 伊朗 | - | 乌兹别克斯坦 |
H组 | 2024年6月11日 | --:-- | 也门 | - | 尼泊尔 |
2024年6月11日 | --:-- | 阿联酋 | - | 巴林 | |
I组 | 2024年6月11日 | --:-- | 澳大利亚 | - | 巴勒斯坦 |
2024年6月11日 | --:-- | 黎巴嫩 | - | 孟加拉国 | |
F组 | 2024年6月11日 | --:-- | 伊拉克 | - | 越南 |
2024年6月11日 | --:-- | 菲律宾 | - | 印度尼西亚 | |
E组 | 2024年6月11日 | --:-- | 土库曼斯坦 | - | 中国香港 |
A组 | 2024年6月11日 | --:-- | 卡塔尔 | - | 印度 |
2024年6月11日 | --:-- | 科威特 | - | 阿富汗 | |
2026世预赛中国男足赛程表
第1轮,2023年11月16日19:00,泰国vs中国
第2轮,2023年11月21日19:00,中国vs韩国
第3轮,2024年3月21日,新加坡vs中国
第4轮,2024年3月26日,中国vs新加坡
第5轮,2024年6月6日,中国vs泰国
第6轮,2024年6月11日,韩国vs中国
2026世预赛亚洲赛程安排
亚洲区共有46个会员协会参加本次世预赛。随着亚洲区的世界杯正赛名额由4.5个扩展为8.5个,对于足球实力相对有限的亚洲区来说可谓一次重大机遇。
亚足联根据国际足联2023年7月20日发布的最新一期排名,选出排名最低的20支队伍参加第一轮预选赛。这20支球队将在2023年10月12日和17日进行主客场比赛,获胜的10支队伍进入第二轮,与余下的26支球队一同分成9组,每组4支球队,并在2023年11月至2024年6月期间进行主客场循环赛(36强赛)。每组将有两支球队进入世预赛亚洲区第三轮(18强赛)。
在第三轮预选赛上,第二轮决出的18强将被分为3组,每组6队,每个小组的前两名可直接获得世界杯的参赛资格。剩余的2个直升名额将在附加赛阶段产生,还有0.5个名额需要通过洲际附加赛决出。附加赛具体赛制尚未出炉。
2022年卡塔尔世界杯上,亚洲区共有6支队伍参赛,日本、韩国和澳大利亚3支球队打入16强,创造亚洲球队参加世界杯以来的最好成绩。
世预赛亚洲区比赛规则
2014年4月16日,在亚足联执委会的会议上,正式通过了2018年俄罗斯世界杯亚洲区世预赛的全新赛制。最大的变化是,以往亚洲区预选赛最后阶段的十强赛将变成十二强赛,这样就不会出现每轮比赛进行时有球队轮空的局面出现,也让比赛变得更加公平。另外,2019年亚洲杯决赛阶段的球队从16支扩军到24支,而且俄罗斯世界杯后半阶段的预选赛将与2019年的亚洲杯预选赛合并。
根据最新的赛制,2018年俄罗斯世界杯的亚洲区世预赛将分为三阶段进行。
第一阶段:世界排名靠后的亚足联球队将根据主客场进行资格赛;
第二阶段:由第一阶段资格赛胜出球队和未参加资格赛的共计40支球队组成,分为8组,每组5支球队进行40强战,每个小组的第一名和4个成绩最好的小组第二名出线,晋级第三阶段的十二强赛;
第三阶段:12支球队分为两组再进行主客场双循环较量,头两名直接获得俄罗斯世界杯决赛阶段比赛的资格,两个小组第三决出附加赛名额和其他大洲争夺另一个世界杯名额。
世预赛介绍
世界杯预选赛,简称“世预赛”,是已经报名的国际足联会员国(地区)为了参加世界杯所进行的本大洲淘汰制比赛,将在欧洲区、南美区、中北美及加勒比地区、亚洲区、非洲区、大洋洲区6个大区进行。