汕尾高中学校排名及分数线2023年
|
淑娟
汕尾高中学校分数线2023年最新
汕尾高中学校排名2023
排名 | 学校名称 | 所在地 |
1 | 华南师范大学附属中学汕尾学校 | 城区 |
2 | 汕尾市林伟华中学 | 城区 |
3 | 陆丰市龙山中学 | 海丰县 |
4 | 海丰县彭湃中学 | 陆丰市 |
5 | 汕尾市城区汕尾中学 | 城区 |
6 | 汕尾市城区新城中学 | 城区 |
7 | 陆河县河田中学 | 陆河县 |
8 | 陆丰市启恩中学 | 海丰县 |
9 | 陆河县陆河中学 | 陆河县 |
10 | 陆丰市甲子中学 | 海丰县 |
11 | 汕尾新世界中英文学校 | 城区 |
12 | 海丰县英豪学校 | 陆丰市 |
13 | 华中师范大学海丰附属学校 | 陆丰市 |
14 | 海丰县德成学校 | 陆丰市 |
15 | 陆河外国语学校 | 陆河县 |
16 | 汕尾市城区东涌中学 | 城区 |
17 | 汕尾市城区田家炳中学 | 城区 |
18 | 汕尾市城区捷胜文昌中学 | 城区 |
19 | 红海湾区白沙中学 | 城区 |
20 | 海丰县实验中学 | 陆丰市 |
21 | 海丰县赤坑中学 | 陆丰市 |
22 | 海丰县林伟华中学 | 海丰县 |
23 | 海丰县仁荣中学 | 海丰县 |
24 | 海丰县光明实验中学 | 陆丰市 |
25 | 海丰县陆安中学 | 陆丰市 |
26 | 海丰县红城中学 | 陆丰市 |
27 | 海丰县梅陇中学 | 陆丰市 |
28 | 陆丰市大安中学 | 海丰县 |
29 | 陆丰市东海龙潭中学 | 海丰县 |
30 | 陆丰市东海新龙中学 | 海丰县 |
31 | 陆丰市东海中学 | 海丰县 |
32 | 陆丰市东海第三中学 | 海丰县 |
33 | 汕尾市华侨管理区中学 | 海丰县 |
34 | 陆丰市甲秀中学 | 海丰县 |
35 | 陆丰市玉燕中学 | 陆丰市 |
36 | 陆丰市碣石中学 | 陆丰市 |
37 | 陆丰市碣石新安中学 | 海丰县 |
38 | 陆丰市河图中学 | 海丰县 |
39 | 陆丰市南塘五峰中学 | 海丰县 |
40 | 陆河县河口中学 | 陆河县 |
汕尾重点高中名单
1陆丰市甲子中学
2陆河县陆河中学
3陆丰市启恩中学
4陆河县河田中学
5汕尾市城区新城中学
6汕尾市城区汕尾中学
7海丰县彭湃中学
8陆丰市龙山中学
9汕尾市林伟华中学
10华南师范大学附属中学汕尾学校
汕尾中考总分多少分2023
汕尾中考总分为760分。
汕尾中考各科目分值设置
1、语文、数学、英语三科卷面满分各120分(其中,语文附加题得分记入总分,但全卷得分不得超过120分,英语科含听力考试30分);
2、物理、化学、道德与法治、历史四科卷面满分各100分。