卡塔尔亚洲杯全部赛程
卡塔尔亚洲杯全部赛程2024-A组
2024年1月12日19:30(UTC+5) (北京时间13日00:30) | 卡塔尔 | - | 黎巴嫩 | 海湾球场 入场人数:- |
第1场 | 主裁: 报告: | |||
2024年1月13日17:30(UTC+5) (北京时间22:30) | 中国 | - | 塔吉克斯坦 | 阿卜杜拉·本·哈里发体育场 入场人数:- |
第3场 | 主裁: 报告: | |||
2024年1月17日14:30(UTC+5) (北京时间19:30) | 黎巴嫩 | - | 中国 | 阿图玛玛球场 入场人数:- |
第13场 | 主裁: 报告: | |||
2024年1月17日20:30(UTC+5) (北京时间18日01:30) | 塔吉克斯坦 | - | 卡塔尔 | 海湾球场 入场人数:- |
第14场 | 主裁: 报告: | |||
2024年1月22日18:00(UTC+5) (北京时间23:00) | 卡塔尔 | - | 中国 | 哈里法国际体育场 入场人数:- |
第25场 | 主裁: 报告: | |||
2024年1月22日18:00(UTC+5) (北京时间23:00) | 塔吉克斯坦 | - | 黎巴嫩 | 阿图玛玛球场 入场人数:- |
第26场 | 主裁: 报告: |
卡塔尔亚洲杯全部赛程2024-B组
2024年1月13日14:30(UTC+5) (北京时间19:30) | 澳大利亚 | - | 印度 | 艾哈迈德·本·阿里球场 入场人数:- |
第2场 | 主裁: 报告: | |||
2024年1月13日20:30(UTC+5) (北京时间14日01:30) | 乌兹别克斯坦 | - | 叙利亚 | 贾西姆本哈马德体育场 入场人数:- |
第4场 | 主裁: 报告: | |||
2024年1月18日14:30(UTC+5) (北京时间19:30) | 叙利亚 | - | 澳大利亚 | 贾西姆本哈马德体育场 入场人数:- |
第15场 | 主裁: 报告: | |||
2024年1月18日17:30(UTC+5) (北京时间22:30) | 印度 | - | 乌兹别克斯坦 | 艾哈迈德·本·阿里球场 入场人数:- |
第16场 | 主裁: 报告: | |||
2024年1月23日14:30(UTC+5) (北京时间19:30) | 澳大利亚 | - | 乌兹别克斯坦 | 阿卜杜拉·本·哈里发体育场 入场人数:- |
第27场 | 主裁: 报告: | |||
2024年1月23日14:30(UTC+5) (北京时间19:30) | 叙利亚 | - | 印度 | 海湾球场 入场人数:- |
第28场 | 主裁: 报告: |
卡塔尔亚洲杯全部赛程2024-C组
2024年1月14日17:30(UTC+5) (北京时间22:30) | 阿联酋 | - | 中国香港 | 哈里法国际体育场 入场人数:- |
第6场 | 主裁: 报告: | |||
2024年1月14日20:30(UTC+5) (北京时间15日01:30) | 伊朗 | - | 巴勒斯坦 | 教育城球场 入场人数:- |
第7场 | 主裁: 报告: | |||
2024年1月18日20:30(UTC+5) (北京时间19日01:30) | 巴勒斯坦 | - | 阿联酋 | 贾努布球场 入场人数:- |
第17场 | 主裁: 报告: | |||
2024年1月19日20:30(UTC+5) (北京时间20日01:30) | 中国香港 | - | 伊朗 | 哈里法国际体育场 入场人数:- |
第20场 | 主裁: 报告: | |||
2024年1月23日18:00(UTC+5) (北京时间23:00) | 伊朗 | - | 阿联酋 | 教育城球场 入场人数:- |
第29场 | 主裁: 报告: | |||
2024年1月23日18:00(UTC+5) (北京时间23:00) | 中国香港 | - | 巴勒斯坦 | 贾努布球场 入场人数:- |
第30场 | 主裁: 报告: |
卡塔尔亚洲杯全部赛程2024-D组
2024年1月14日14:30(UTC+5) (北京时间19:30) | 日本 | - | 越南 | 阿图玛玛球场 入场人数:- |
第5场 | 主裁: 报告: | |||
2024年1月15日17:30(UTC+5) (北京时间22:30) | 印度尼西亚 | - | 伊拉克 | 艾哈迈德·本·阿里球场 入场人数:- |
第9场 | 主裁: 报告: | |||
2024年1月19日14:30(UTC+5) (北京时间19:30) | 伊拉克 | - | 日本 | 教育城球场 入场人数:- |
第18场 | 主裁: 报告: | |||
2024年1月19日17:30(UTC+5) (北京时间22:30) | 越南 | - | 印度尼西亚 | 阿卜杜拉·本·哈里发体育场 入场人数:- |
第19场 | 主裁: 报告: | |||
2024年1月24日14:30(UTC+5) (北京时间19:30) | 日本 | - | 印度尼西亚 | 艾哈迈德·本·阿里球场 入场人数:- |
第31场 | 主裁: 报告: | |||
2024年1月24日14:30(UTC+5) (北京时间19:30) | 伊拉克 | - | 越南 | 贾西姆本哈马德体育场 入场人数:- |
第32场 | 主裁: 报告: |
卡塔尔亚洲杯全部赛程2024-E组
2024年1月15日14:30(UTC+5) (北京时间19:30) | 韩国 | - | 巴林 | 贾西姆本哈马德体育场 入场人数:- |
第8场 | 主裁: 报告: | |||
2024年1月15日20:30(UTC+5) (北京时间16日01:30) | 马来西亚 | - | 约旦 | 贾努布球场 入场人数:- |
第10场 | 主裁: 报告: | |||
2024年1月20日14:30(UTC+5) (北京时间19:30) | 约旦 | - | 韩国 | 阿图玛玛球场 入场人数:- |
第21场 | 主裁: 报告: | |||
2024年1月20日17:30(UTC+5) (北京时间22:30) | 巴林 | - | 马来西亚 | 贾西姆本哈马德体育场 入场人数:- |
第22场 | 主裁: 报告: | |||
2024年1月25日14:30(UTC+5) (北京时间19:30) | 韩国 | - | 马来西亚 | 阿卜杜拉·本·哈里发体育场 入场人数:- |
第33场 | 主裁: 报告: | |||
2024年1月25日14:30(UTC+5) (北京时间19:30) | 约旦 | - | 巴林 | 哈里法国际体育场 入场人数:- |
第34场 | 主裁: 报告: |
卡塔尔亚洲杯全部赛程2024-F组
2024年1月16日17:30(UTC+5) (北京时间22:30) | 泰国 | - | 吉尔吉斯斯坦 | 阿卜杜拉·本·哈里发体育场 入场人数:- |
第11场 | 主裁: 报告: | |||
2024年1月16日20:30(UTC+5) (北京时间17日01:30) | 沙特阿拉伯 | - | 阿曼 | 哈里法国际体育场 入场人数:- |
第12场 | 主裁: 报告: | |||
2024年1月21日17:30(UTC+5) (北京时间22:30) | 阿曼 | - | 泰国 | 贾努布球场 入场人数:- |
第23场 | 主裁: 报告: | |||
2024年1月21日20:30(UTC+5) (北京时间22日01:30) | 吉尔吉斯斯坦 | - | 沙特阿拉伯 | 海湾球场 入场人数:- |
第24场 | 主裁: 报告: | |||
2024年1月25日18:00(UTC+5) (北京时间23:00) | 沙特阿拉伯 | - | 泰国 | 教育城球场 入场人数:- |
第35场 | 主裁: 报告: | |||
2024年1月25日18:00(UTC+5) (北京时间23:00) | 吉尔吉斯斯坦 | - | 阿曼 | 阿图玛玛球场 入场人数:- |
第36场 | 主裁: 报告: |
卡塔尔亚洲杯分组抽签结果
A组:卡塔尔(东道主)、中国、塔吉克斯坦、黎巴嫩
B组:澳大利亚、乌兹别克斯坦、叙利亚、印度
C组:伊朗、阿联酋、中国香港、巴勒斯坦
D组:日本、印度尼西亚、伊拉克、越南
E组:韩国、约旦、马来西亚、巴林
F组:沙特阿拉伯、泰国、吉尔吉斯斯坦、阿曼
卡塔尔亚洲杯2024结束时间
2024年是2月10日。
本届亚洲杯原计划在中国进行,多座城市为承办亚洲杯修建新球场,只可惜最后与亚足联的协商谈崩,而亚足联又经过多方面协调最终定在卡塔尔。这届亚洲杯是第18届赛事,开赛时间是2024年1月12日,决赛时间是2月10日。