亚洲联赛冠军杯比赛时间表2023-24
亚洲联赛冠军杯比赛时间表2023-24
小组 | 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A组 | 第1轮 | 2023年9月19日 | 22:00 | 塔什干棉农 | 0-3 | 艾因 | 棉农中央体育场 |
2023年9月20日 | 00:00 | 阿哈尔 | 1-0 | 费哈 | 阿什哈巴德竞技场 | ||
第2轮 | 2023年10月4日 | 00:00 | 费哈 | 2-0 | 塔什干棉农 | 萨勒曼国王体育城 | |
2023年10月4日 | 00:00 | 艾因 | 4-2 | 阿哈尔 | 哈扎·本·扎耶德体育场 | ||
第3轮 | 2023年10月24日 | 22:00 | 塔什干棉农 | 3-0 | 阿哈尔 | 棉农中央体育场 | |
2023年10月25日 | 00:00 | 艾因 | 4-1 | 费哈 | 哈扎·本·扎耶德体育场 | ||
第4轮 | 2023年11月7日 | 19:00 | 费哈 | - | 艾因 | 萨勒曼国王体育城 | |
2023年11月7日 | 19:00 | 阿哈尔 | - | 塔什干棉农 | 阿什哈巴德竞技场 | ||
第5轮 | 2023年11月28日 | 19:00 | 费哈 | - | 阿哈尔 | 萨勒曼国王体育城 | |
2023年11月28日 | 20:00 | 艾因 | - | 塔什干棉农 | 哈扎·本·扎耶德体育场 | ||
第6轮 | 2023年12月5日 | 19:00 | 塔什干棉农 | - | 费哈 | 棉农中央体育场 | |
2023年12月5日 | 19:00 | 阿哈尔 | - | 艾因 | 阿什哈巴德竞技场 | ||
B组 | 第1轮 | 2023年9月19日 | 00:00 | 费萨里 | 0-1 | 纳萨夫 | 安曼国际体育场 |
2023年9月19日 | 02:00 | 萨德 | 0-0 | 沙迦 | 贾西姆本哈马德体育场 | ||
第2轮 | 2023年10月3日 | 00:00 | 沙迦 | 1-0 | 费萨里 | 沙迦体育场 | |
2023年10月3日 | 00:00 | 纳萨夫 | 3-1 | 萨德 | 纳萨夫中央体育场 | ||
第3轮 | 2023年10月24日 | 00:00 | 沙迦 | 1-0 | 纳萨夫 | 沙迦体育场 | |
2023年10月24日 | 02:00 | 萨德 | 6-0 | 费萨里 | 贾西姆本哈马德体育场 | ||
第4轮 | 2023年11月6日 | 19:00 | 纳萨夫 | - | 沙迦 | 纳萨夫中央体育场 | |
2023年11月6日 | 21:00 | 费萨里 | - | 萨德 | 安曼国际体育场 | ||
第5轮 | 2023年11月27日 | 18:00 | 沙迦 | - | 萨德 | 沙迦体育场 | |
2023年11月27日 | 19:00 | 纳萨夫 | - | 费萨里 | 纳萨夫中央体育场 | ||
第6轮 | 2023年12月4日 | 19:00 | 萨德 | - | 纳萨夫 | 贾西姆本哈马德体育场 | |
2023年12月4日 | 19:00 | 费萨里 | - | 沙迦 | 安曼国际体育场 | ||
C组 | 第1轮 | 2023年9月19日 | 00:00 | 吉达联合 | 3-0 | 阿尔马雷克矿冶 | 阿卜杜拉国王体育城 |
2023年9月19日 | 00:00 | 巴格达空军 | 2-2 | 塞帕罕 | 巴格达空军体育场 | ||
第2轮 | 2023年10月2日 | 20:00 | 阿尔马雷克矿冶 | 1-2 | 巴格达空军 | 阿尔马雷克矿冶体育中心 | |
2023年10月3日 | 00:00 | 塞帕罕 | 取消 | 吉达联合 | 世界形象体育场 | ||
第3轮 | 2023年10月23日 | 22:00 | 阿尔马雷克矿冶 | 1-3 | 塞帕罕 | 阿尔马雷克矿冶体育中心 | |
2023年10月24日 | 00:00 | 吉达联合 | 1-0 | 巴格达空军 | 阿卜杜拉国王体育城 | ||
第4轮 | 2023年11月6日 | 19:30 | 塞帕罕 | - | 阿尔马雷克矿冶 | 世界形象体育场 | |
2023年11月6日 | 19:30 | 巴格达空军 | - | 吉达联合 | 巴格达空军体育场 | ||
第5轮 | 2023年11月27日 | 21:00 | 阿尔马雷克矿冶 | - | 吉达联合 | 阿尔马雷克矿冶体育中心 | |
2023年11月27日 | 21:30 | 塞帕罕 | - | 巴格达空军 | 世界形象体育场 | ||
第6轮 | 2023年12月4日 | 19:00 | 吉达联合 | - | 塞帕罕 | 阿卜杜拉国王体育城 | |
2023年12月4日 | 19:00 | 巴格达空军 | - | 阿尔马雷克矿冶 | 巴格达空军体育场 | ||
D组 | 第1轮 | 2023年9月18日 | 22:00 | 孟买城 | 0-2 | 马赞德兰纺织 | 孟买足球竞技场 |
2023年9月19日 | 02:00 | 沙特新月 | 1-1 | 纳曼干新春 | 法赫德国王国际体育场 | ||
第2轮 | 2023年10月3日 | 22:00 | 纳曼干新春 | 3-0 | 孟买城 | 新春中央体育场 | |
2023年10月4日 | 00:00 | 马赞德兰纺织 | 0-3 | 沙特新月 | 瓦塔尼体育场 | ||
第3轮 | 2023年10月24日 | 00:00 | 纳曼干新春 | 2-1 | 马赞德兰纺织 | 新春中央体育场 | |
2023年10月24日 | 02:00 | 沙特新月 | 6-0 | 孟买城 | 法赫德国王国际体育场 | ||
第4轮 | 2023年11月6日 | 17:30 | 马赞德兰纺织 | - | 纳曼干新春 | 瓦塔尼体育场 | |
2023年11月6日 | 19:30 | 孟买城 | - | 沙特新月 | 孟买足球竞技场 | ||
第5轮 | 2023年11月28日 | 19:30 | 马赞德兰纺织 | - | 孟买城 | 瓦塔尼体育场 | |
2023年11月28日 | 21:00 | 纳曼干新春 | - | 沙特新月 | 新春中央体育场 | ||
第6轮 | 2023年12月4日 | 19:00 | 沙特新月 | - | 马赞德兰纺织 | 法赫德国王国际体育场 | |
2023年12月4日 | 21:30 | 孟买城 | - | 纳曼干新春 | 孟买足球竞技场 | ||
E组 | 第1轮 | 2023年9月20日 | 00:00 | 伊提洛尔 | 0-0 | 杜海勒 | 中央共和体育场 |
2023年9月20日 | 02:00 | 波斯波利斯 | 0-2 | 利雅得胜利 | 阿扎迪体育场 | ||
第2轮 | 2023年10月3日 | 02:00 | 利雅得胜利 | 3-1 | 伊提洛尔 | 奥瓦尔公园 | |
2023年10月3日 | 02:00 | 杜海勒 | 0-1 | 波斯波利斯 | 阿卜杜拉·本·哈里发体育场 | ||
第3轮 | 2023年10月25日 | 00:00 | 波斯波利斯 | 2-0 | 伊提洛尔 | 阿扎迪体育场 | |
2023年10月25日 | 02:00 | 利雅得胜利 | 4-3 | 杜海勒 | 奥瓦尔公园 | ||
第4轮 | 2023年11月7日 | 19:00 | 伊提洛尔 | - | 波斯波利斯 | 中央共和体育场 | |
2023年11月7日 | 21:00 | 杜海勒 | - | 利雅得胜利 | 阿卜杜拉·本·哈里发体育场 | ||
第5轮 | 2023年11月27日 | 19:00 | 利雅得胜利 | - | 波斯波利斯 | 奥瓦尔公园 | |
2023年11月27日 | 19:00 | 杜海勒 | - | 伊提洛尔 | 阿卜杜拉·本·哈里发体育场 | ||
第6轮 | 2023年12月5日 | 19:30 | 波斯波利斯 | - | 杜海勒 | 阿扎迪体育场 | |
2023年12月5日 | 21:00 | 伊提洛尔 | - | 利雅得胜利 | 中央共和体育场 | ||
F组 | 第1轮 | 2023年9月20日 | 18:00 | 全北现代汽车 | 2-1 | 杰志 | 全州世界杯竞技场 |
2023年9月20日 | 20:00 | 狮城水手 | 1-2 | 曼谷联 | 碧山体育场 | ||
第2轮 | 2023年10月4日 | 20:00 | 曼谷联 | 3-2 | 全北现代汽车 | 法政体育场 | |
2023年10月4日 | 20:00 | 杰志 | 1-2 | 狮城水手 | 旺角大球场 | ||
第3轮 | 2023年10月25日 | 18:00 | 全北现代汽车 | 3-0 | 狮城水手 | 全州世界杯竞技场 | |
2023年10月25日 | 20:00 | 杰志 | 1-2 | 曼谷联 | 旺角大球场 | ||
第4轮 | 2023年11月8日 | 18:00 | 狮城水手 | - | 全北现代汽车 | 碧山体育场 | |
2023年11月8日 | 19:00 | 曼谷联 | - | 杰志 | 法政体育场 | ||
第5轮 | 2023年11月29日 | 18:00 | 杰志 | - | 全北现代汽车 | 旺角大球场 | |
2023年11月29日 | 21:00 | 曼谷联 | - | 狮城水手 | 法政体育场 | ||
第6轮 | 2023年12月13日 | 18:00 | 狮城水手 | - | 杰志 | 碧山体育场 | |
2023年12月13日 | 19:00 | 全北现代汽车 | - | 曼谷联 | 全州世界杯竞技场 | ||
G组 | 第1轮 | 2023年9月19日 | 18:00 | 横滨水手 | 2-4 | 仁川联 | 横滨国际综合竞技场 |
2023年9月19日 | 20:00 | 卡雅 | 1-3 | 山东泰山 | 黎刹纪念体育场 | ||
第2轮 | 2023年10月3日 | 18:00 | 仁川联 | 4-0 | 卡雅 | 仁川足球场 | |
2023年10月3日 | 20:00 | 山东泰山 | 0-1 | 横滨水手 | 济南奥体中心 | ||
第3轮 | 2023年10月25日 | 18:00 | 仁川联 | 0-2 | 山东泰山 | 仁川足球场 | |
2023年10月25日 | 18:00 | 横滨水手 | 3-0 | 卡雅 | 横滨国际综合竞技场 | ||
第4轮 | 2023年11月7日 | 18:00 | 山东泰山 | - | 仁川联 | 济南奥体中心 | |
2023年11月7日 | 20:00 | 卡雅 | - | 横滨水手 | 黎刹纪念体育场 | ||
第5轮 | 2023年11月28日 | 20:00 | 山东泰山 | - | 卡雅 | 济南奥体中心 | |
2023年11月28日 | 20:00 | 仁川联 | - | 横滨水手 | 仁川足球场 | ||
第6轮 | 2023年12月13日 | 16:00 | 卡雅 | - | 仁川联 | 黎刹纪念体育场 | |
2023年12月13日 | 17:00 | 横滨水手 | - | 山东泰山 | 横滨国际综合竞技场 | ||
H组 | 第1轮 | 2023年9月20日 | 18:00 | 武里南联 | 4-1 | 浙江 | 象牌竞技场 |
2023年9月20日 | 18:00 | 墨尔本城 | 0-0 | 甲府风林 | 墨尔本矩形球场 | ||
第2轮 | 2023年10月4日 | 18:00 | 甲府风林 | 1-0 | 武里南联 | 山梨中银体育场 | |
2023年10月4日 | 20:00 | 浙江 | 1-2 | 墨尔本城 | 湖州奥林匹克体育中心 | ||
第3轮 | 2023年10月25日 | 18:00 | 武里南联 | 0-2 | 墨尔本城 | 象牌竞技场 | |
2023年10月25日 | 18:00 | 浙江 | 2-0 | 甲府风林 | 湖州奥林匹克体育中心 | ||
第4轮 | 2023年11月8日 | 18:00 | 甲府风林 | - | 浙江 | 山梨中银体育场 | |
2023年11月8日 | 20:00 | 墨尔本城 | - | 武里南联 | 墨尔本矩形球场 | ||
第5轮 | 2023年11月29日 | 19:00 | 甲府风林 | - | 墨尔本城 | 山梨中银体育场 | |
2023年11月29日 | 20:00 | 浙江 | - | 武里南联 | 湖州奥林匹克体育中心 | ||
第6轮 | 2023年12月12日 | 17:00 | 武里南联 | - | 甲府风林 | 象牌竞技场 | |
2023年12月12日 | 20:00 | 墨尔本城 | - | 浙江 | 墨尔本矩形球场 | ||
I组 | 第1轮 | 2023年9月19日 | 18:00 | 蔚山现代 | 3-1 | 巴吞联 | 蔚山文殊足球场 |
2023年9月19日 | 20:00 | 柔佛DT | 0-1 | 川崎前锋 | 苏丹依布拉欣体育场 | ||
第2轮 | 2023年10月3日 | 20:00 | BG巴吞联 | 2-4 | 柔佛DT | 狮子座体育场 | |
2023年10月3日 | 18:00 | 川崎前锋 | 1-0 | 蔚山现代 | 川崎等等力体育场 | ||
第3轮 | 2023年10月24日 | 20:00 | BG巴吞联 | 2-4 | 川崎前锋 | 狮子座体育场 | |
2023年10月24日 | 18:00 | 蔚山现代 | 3-1 | 柔佛DT | 蔚山文殊足球场 | ||
第4轮 | 2023年11月7日 | 19:00 | 川崎前锋 | - | 巴吞联 | 川崎等等力体育场 | |
2023年11月7日 | 20:00 | 柔佛DT | - | 蔚山现代 | 苏丹依布拉欣体育场 | ||
第5轮 | 2023年11月28日 | 17:00 | BG巴吞联 | - | 蔚山现代 | 狮子座体育场 | |
2023年11月28日 | 19:00 | 川崎前锋 | - | 柔佛DT | 川崎等等力体育场 | ||
第6轮 | 2023年12月12日 | 18:00 | 柔佛DT | - | 巴吞联 | 苏丹依布拉欣体育场 | |
2023年12月12日 | 19:00 | 蔚山现代 | - | 川崎前锋 | 蔚山文殊足球场 | ||
J组 | 第1轮 | 2023年9月20日 | 20:00 | 河内 | 2-4 | 浦项铁人 | 行待体育场 |
2023年9月20日 | 20:00 | 武汉三镇 | 2-2 | 浦和红钻 | 武汉体育中心体育场 | ||
第2轮 | 2023年10月4日 | 18:00 | 浦和红钻 | 6-0 | 河内 | 埼玉2002体育场 | |
2023年10月4日 | 18:00 | 浦项铁人 | 3-1 | 武汉三镇 | 浦项钢园球场 | ||
第3轮 | 2023年10月24日 | 18:00 | 浦和红钻 | 0-2 | 浦项铁人 | 埼玉2002体育场 | |
2023年10月24日 | 20:00 | 武汉三镇 | 2-1 | 河内 | 武汉体育中心体育场 | ||
第4轮 | 2023年11月8日 | 19:00 | 浦项铁人 | - | 浦和红钻 | 浦项钢园球场 | |
2023年11月8日 | 20:00 | 河内 | - | 武汉三镇 | 行待体育场 | ||
第5轮 | 2023年11月29日 | 19:00 | 浦和红钻 | - | 武汉三镇 | 埼玉2002体育场 | |
2023年11月29日 | 19:00 | 浦项铁人 | - | 河内 | 浦项钢园球场 | ||
第6轮 | 2023年12月6日 | 19:00 | 河内 | - | 浦和红钻 | 行待体育场 | |
2023年12月6日 | 20:00 | 武汉三镇 | - | 浦项铁人 | 武汉体育中心体育场 |
亚洲联赛冠军杯比赛日程2023-24
2023-24年亚冠联赛赛程如下:
预选赛:2023.8.15—2023.8.16
附加赛:2023.8.22—2023.8.23
小组赛:2023.9.18—2023.12.13
淘汰赛:2024.2.12—2024.4.24
决赛首回合:2024.5.11
决赛次回合:2024.5.18
2023-24
亚洲联赛冠军杯奖金有多少2024/25赛季开始亚冠将分为“亚冠精英联赛”和“亚冠二级联赛”,亚冠精英联赛冠军奖金将高达1200万美元,比之前亚冠冠军400万美元的奖金整整增加了两倍。
2023-24
亚洲联赛冠军杯:仁川联队VS山东泰山仁川联队上赛季韩K联赛第4名,本赛季33轮联赛常规赛后,晋级争冠组,本赛季成绩略有下滑,最近6轮赛事,3胜3平近况还可以,去年没参加亚冠,本赛季通过资格赛晋级正赛,2轮亚冠小组赛全部获胜;
山东泰山去年中超和三镇同分屈居亚军,本赛季球队28轮中超联赛还是第2,和第1的上港差5分,球队去年亚冠小组赛1平5负,表现极差;本赛季2场亚冠1胜1负。
2023-24
亚洲联赛冠军杯赛制介绍小组赛
亚冠联赛小组赛共有40支球队参加,将被分成10个小组赛进行比赛,其中东亚及西亚各5个小组,比赛以主客场双循环形式进行,每场胜者得3分、平局各得1分、负者得0分,10个小组第一和6个成绩最好的小组第二晋级16强。
小组赛排名决定方式:
1.
小组赛总积分较多者;
2.
如果有2支或更多的球队小组赛总积分相同,按以下标准来确定相关球队排名;
3.
相关球队对赛积分较多者;
4.
相关球队对赛净胜球较多者;
5.
相关球队对赛进球较多者;
6.
相关球队对赛的客场进球较多者;
7.
小组赛总净胜球较多者;
8.
小组赛总进球较多者;
9.
如果只有两队以上项目完全相同,而且两队最后一轮相遇,则以点球大战决定名次;
10.
小组赛红黄牌分数较低者
11.
球队所在协会在上一年度亚足联技术分较多者。
以上参考资料: [2]
淘汰赛
淘汰赛阶段均采用主客场两回合制的淘汰赛,另外只设有冠军和亚军这两个奖项,没有季军争夺战。
八分之一决赛
依照晋级情况的不同而有所不同分配,具体对阵如右图所示。
四分之一决赛
晋级八强的队伍将再进行抽签,并同时决定由1/4决赛、半决赛的对阵,此次抽签没有任何小组名次、协会区别或者主客场限制。
半决赛
半决赛由各区两场四分之一决赛的胜者进行对阵,主客场先后顺序由八强抽签时确定的晋级表决定。
决赛
决赛采用主客场两回合制,由各区半决赛胜者进行对阵,主客场先后顺序由八强抽签时确定的晋级表决定。决赛胜利者为该赛季亚洲冠军联赛冠军,并可以参加同年的国际足联俱乐部世界杯。